КПП 496, DN 25-100, PN 10,0 МПа
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Применение
Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей.
Примечание
Стандартное исполнение – для ПАРА.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Технические храктеристики
Материал корпуса | GP240GH (Сталь 20Л) |
Максимально допустимая температура | 400 °С |
Максимально допустимое давление | 10,0 МПа |
Присоединение | фланцы по DIN |
Диапазоны настройки давления настройки
DN, (мм) | Давление настройки, (МПа) | |||
---|---|---|---|---|
Максимальное (жидк. и газы) | Максимальное (пар) | Минимальное | ||
пар | жидк. | |||
25×40 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 |
32×50 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 |
40×65 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
50×80 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
65×100 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
80×125 | 7,8 | 7,8 | 3,8 | 3,8 |
100×150 | 6,2 | 6,2 | 3,0 | 3,0 |
Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия
Тип клапана | DN, (мм) | Исполнение клапанов | ||
---|---|---|---|---|
Для паров и газов α | С ограниченным ходом | |||
b1 = 10 % | Для жидкостей αс | Для паров и газов α | ||
b1 = 10 % | b1 = 10 % | |||
Стандартное исполнение | от 25 х 40 до 100 х 150 | 0,78 | 0,28 | 0,36 |
Параметры предохранительных клапанов
DN1×DN2 | Седло | Входной фланец | Выходной фланец | Толщина входного фланца | Выходной фланец | S1 | S2 | Слив конденсата | H | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проход | Сечение | PN = 6,3 МПа | PN = 10,0 МПа | PN = 6,3 МПа | PN = 10,0 МПа | PN = 2,5/4,0 МПа | ||||||
d0 | A | D1 | D2 | |||||||||
мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | D2 | мм | мм | дюйм | мм | кг | |
25×40 | 16 | 201 | 140 | 140 | 24 | 24 | 150 | 100 | 120 | 1/4 | 430 | 15 |
32×50 | 20 | 314 | 155 | 155 | 24 | 24 | 165 | 110 | 125 | 1/4 | 485 | 20 |
40×65 | 25 | 491 | 170 | 170 | 28 | 28 | 185 | 130 | 140 | 1/4 | 535 | 28 |
50×80 | 32 | 804 | 180 | 195 | 26 | 30 | 200 | 145 | 150 | 1/4 | 650 | 40 |
65×100 | 40 | 1257 | 205 | 220 | 26 | 34 | 235 | 155 | 165 | 3/8 | 685 | 50 |
80×125 | 50 | 1964 | 215 | 230 | 28 | 36 | 270 | 190 | 185 | 3/8 | 790 | 80 |
100×150 | 63 | 3117 | 250 | - | 30 | - | 300 | 210 | 200 | 3/8 | 940 | 130 |
Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа