КПП 096, DN 15-200, PN 1,6/4,0 МПа
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для воды и других жидкостей, воздуха и газов. Используется для защиты оборудования и трубопроводов от возрастания давления выше допустимого.
Тип клапана
Пропорциональный, пружинный, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан пропорциональный предохранительный «Прегран» предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем. Примечание: стандартное исполнение – для ВОДЫ.
Технические храктеристики
ПРЕГРАН® КПП 096-01 | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | |
---|---|---|---|
Материал корпуса | Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH | Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10) |
Максимально до пустимая температура | 300 °С | 400 °С | 300 °С |
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа | 4,0 МПа | 4,0 МПа |
Присоединение | Фланцы по DIN |
Параметры клапанов
Характеристики | Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH | Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN, (МПа) | 1,6 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
Давление, (МПа) | 1,6 | 1,44 | 1,28 | 1,12 | 0,96 | 4,0 | 3,92 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 3,56 | 2,76 | 2,49 | 2,26 | 2,1 | 1,96 |
Максимальная температура, | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Минимальная температура, | -10 | -10 | -196 |
Диапазоны настройки давления настройки
Параметры | DN, (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15×15 20×20 | 25×25 | 32×32 | 40×40 | 50×50 | 65×65 | 80×80 | 100×100 | 125×125 | 150×150 | 200×200 | |||
Давление настройки | Максимальное (жидк. и газы) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | ||
Минимальное | пар | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
жидк. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Коэффициент истечения и допустимые значениядавления полного открытия
Исполнение клапана | Коэффициент истечения, α | Среда | Давление настройки, (МПа) | давление полного открытия, b1 |
---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | 0,006 | жидкости | - | 10 % |
0,65 | <0,12 | 25 % | ||
0,25 | ≥0,12 | |||
0,25 | пар и газы | - | 10 % |
Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа