КПП 495, DN 10-15, PN 3,6/4,0 МПа
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Применение
Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, резьбовой, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого, путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Присоединение
Наружная резьба BSP / внутренняя резьба BSP
Технические храктеристики
| Модель клапана | 495-05 | 495-04 | |
| Материал корпуса | Латунь | Нерж. сталь | |
| PN | 3,6 МПа | 4,0 МПа | |
| Максимальная температура | 150 °С | 150 °С | |
| Минимальная температура | -60 °С | -60 °С | |
| Давление настройки | Максимальное | 3,6 МПа | 3,6 МПа |
| Минимальное | 0,02 МПа | 0,02 МПа | |
Коэффициент пропускной способности
| Входной патрубок | R1 | 3/8" | 1/2" |
| Выходной патрубок | R2 | 1/2" | |
| d0, (мм) | 8,0 | ||
| h, (мм) | 2,5 | ||
| h/d0 | 0,31 | ||
| Коэффициент истечения αd | Насыщенный пар и газы | 0,68 | |
| жидкости | 0,51 | ||
Габаритные размеры
| R1 х R2 | 3/8"×1/2" | 1/2"×1/2" |
| Присоединение | Внеш. резьба/внутр. резьба | Внеш. резьба/внутр. резьба |
| d0, (мм) | 8,0 | 8,0 |
| A0=πd02/4, (мм2) | 50,27 | 50,27 |
| H, (мм) | 85 | 88 |
| H1, (мм) | 93 | 96 |
| h1, (мм) | 101 | 104 |
| A, (мм) | 9 | 12 |
| L1 , (мм) | 26 | 26 |
| L2, (мм) | 32,50 | 35,50 |
| Масса, (кг) | 0,33 | 0,34 |
Пропускная способность
| Давление настройки, (МПа) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рср | |||||||||||
| DN, (мм) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
| 3/8" x 1/2" | I | 20 | 30 | 41 | 51 | 62 | 72 | 80 | 89 | 98 | |
| 1/2" x 1/2" | II | 23 | 38 | 51 | 64 | 78 | 91 | 102 | 113 | 125 | |
| III | 654 | 1070 | 1445 | 1739 | 2031 | 2270 | 2448 | 2618 | 2776 | ||
| DN, (мм) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||
| 3/8" x 1/2" | I | 106 | 124 | 141 | 158 | 175 | 192 | 227 | 260 | 293 | |
| 1/2" x 1/2" | II | 136 | 159 | 182 | 205 | 227 | 250 | 296 | 342 | 387 | |
| III | 2927 | 3206 | 3463 | 3702 | 3927 | 4139 | 4534 | 4897 | 5236 | ||
| DN, (мм) | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
| 3/8" x 1/2" | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/2" x 1/2" | II | 433 | 478 | 524 | 570 | 615 | 660 | 707 | 752 | 798 | 843 |
| III | 5553 | 5854 | 6139 | 6412 | 6674 | 6926 | 7169 | 7405 | 7632 | 7854 | |
Спецификация
| Модель клапана | 495-05 | 495-04 |
|---|---|---|
| 1. Корпус | EN-CW617N (латунь) | EN-1.4401 (нерж. сталь) |
| 2. Диск | EN-CW617N (латунь) | EN-1.4401 (нерж. сталь) |
| 4. Седло | Витон/Полиуритан | Витон/Полиуритан |
| 6. Ограничитель | Буна-нитрил | Буна-нитрил |
| 7. Упор | EN-CW617N (латунь) | EN-1.4305 (нерж. сталь) |
| 8. Пружина | EN-1.4310 (нерж. сталь) | EN-1.4310 (нерж. сталь) |
| 9. Стопорная шайба | EN-1.4568 (нерж. сталь) | EN-1.4568 (нерж. сталь) |
| 10. Подрывная рукоятка | EN-CW617N (латунь) | EN-1.4401 (нерж. сталь) |
| 11. Пломбировочная проволока | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
| 12. Шильдик | Алюминий | Алюминий |
| 13. Пломба | Пластик | Пластик |
Примечание: I – пар (кг/ч), II – воздух (нм3/ч, при °С и давлении 0,1013 МПа), III – вода (л/ч).