КПП 496, DN 200-400, PN 6,3 МПа
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей. Используется для защиты оборудования и трубопроводов от возрастания давления выше допустимого.
Примечание
Стандартное исполнение – для ПАРА и ВОДЫ.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан пружинный предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Технические храктеристики
Материал корпуса | GP240GH (Сталь) |
Максимально допустимая температура | 400 °С |
Максимально допустимое давление | 6,3 МПа |
Присоединение | фланцы по DIN |
Диапазоны настройки давления срабатывания
DN, (мм) | Давление настройки, (МПа) | |||
Максимальное (жидк. и газы) | Максимальное (пар) | Минимальное | ||
пар | Жидк. | |||
200×300 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,045 |
300×400 | 0,7 | 0,7 | 0,03 | 0,03 |
400×500 | 0,45 | 0,45 | 0,025 | 0,025 |
Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия
Тип клапана | DN, (мм) | Исполнение клапанов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для паров и газов α | С ограниченным ходом | |||||
b1 = 0,01 МПа (p ≤ 0,1 МПа) или b1 = 10 % МПа 1 < p ≤ 0,14 МПа | b1 = 0,01 МПа p > 0,14 МПа | Для жидкостей αс | Для паров и газов α | |||
b1 = 10 % | b1 = 25 % | Коэффициент для паров и газов b1 = 10 % | ||||
496 | 200×300 | 0,7 | 0,74 | 0,01 | 0,21 | - |
300×400 | 0,54 | 0,7 | 0,19 | |||
400×500 | 0,16 |
Параметры предохранительных клапанов
DN1×DN2 | Седло | Входной фланец | Выходной фланец | S1 | S2 | Слив конденсата | H | Масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проход | Сечение | PN = 2,5 МПа | PN = 1,0 МПа | ||||||
d0 | A | D1 | D2 | ||||||
мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | дюйм | мм | кг | |
200×300 | 155 | 18870 | 360 | 445 | 265 | 290 | 3/4 | 1210 | 300 |
300×400 | 220 | 38010 | 485 | 565 | 335 | 370 | 3/4 | 1480 | 470 |
400×500 | 280 | 61575 | 620 | 670 | 375 | 415 | 3/4 | 1650 | 550 |
Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа