КПП 495, DN 20-32, PN 1,6 МПа
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Применение
Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей. Используется для защиты оборудования и трубопроводов от возрастания давления выше допустимого.
Примечание
Стандартное исполнение – для ПАРА и ВОДЫ.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, резьбовой, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Технические храктеристики
| Материал корпуса | EN-GJMW-400-5 (высокопрочный чугун GGG40) |
| Максимально допустимая температура | 250 °С |
| Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
| Присоединение | Резьба BSP |
Диапазоны настройки давления настройки
| DN, (мм) | Давление настройки, (МПа) | |||
|---|---|---|---|---|
| Максимальное (жидк. и газы) | Максимальное (пар) | Минимальное | ||
| пар | жидк. | |||
| 20×32 | 1,6 | 1,6 | 0,15 | 0,15 |
| 25×40 | 1,6 | 1,6 | 0,15 | 0,15 |
| 32×50 | 1,6 | 1,6 | 0,15 | 0,15 |
Параметры клапанов
| Характеристики | EN-GJMW-400-5 (высокопрочный чугун GGG40) | |||
| PN, (МПа) | 1,6 | |||
| Давление, (МПа) | 1,6 | 1,44 | 1,28 | 1,12 |
| Максимальная температура, (°С) | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Минимальная температура, (°С) | -10 | |||
Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия
| Тип клапана | DN, (мм) | Исполнение клапана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для паров и газов α | Для жидкостей αс (с ограничением хода) | ||||||
| Диапазон давлений, (МПа) | b1 = 10 % | b1 = 10 % | b1 = 25 % | Коэффициент для паров и газов | |||
| 1,5 ≤ p < 5,0 | 5,0 ≤ p < 16,0 | 1,5 ≤ p < 16,0 | b1 = 10 % | ||||
| 495 | 20×32 | 0,15 ≤ p < 0,25 | 0,73 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 0,36 |
| 0,25 ≤ p < 1,6 | 0,78 | ||||||
| 25×40 | 0,15 ≤ p < 0,23 | 0,73 | |||||
| 0,23 ≤ p < 0,16 | 0,78 | ||||||
| 32×50 | 0,15 ≤ p < 0,19 | 0,71 | |||||
| 0,19 ≤ p < 0,35 | 0,76 | ||||||
| 0,35 ≤ p < 1,6 | 0,78 | ||||||
Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа