Прерыватель вакуума VBS16
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для предотвращения образования вакуума в трубопроводах и в оборудовании.
Технические храктеристики
Латунь | Нерж. сталь | |
Максимальное давление | 1,6 МПа | 1,6 МПа |
Максимальная температура | 200 °С | 250 °С |
Мин температура | -60 °С | -60 °С |
Спецификация
1. | Корпус | Латунь (EN-CW617N) / Нерж. Сталь (EN-1.4401) |
2. | Фиксатор пружины | Латунь (EN-CW617N) / Нерж. Сталь (EN-1.4305) |
3. | Пружина | Нерж. Сталь (EN-1.4310) |
4. | Стержень | Нерж. Сталь (EN-1.4305) |
5. | Заглушка | Латунь (EN-CW617N) / Нерж. Сталь (EN-1.4401) |
6, 8. | Шайба | Нерж. Сталь (EN-1.4401) |
7. | Уплотнение | PTFE (Витон, силикон) |
9. | Гайка | Нерж. Сталь (EN-1.4401) |
10. | Пломбировочная проволока | Пломбировочная проволока |
11. | Шильник | Алюминий |
12. | Пломба | Пластик |
Габаритные размеры
DN | Присоединение | Размеры, (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 | A0 | H | A | B | D | ||
3/8" | 1978 (DIN-259) | 9,5 | 51,25 | 64 | 13 | 4,25 | 40 |
1/2" | 12,5 | 89,53 | 81 | 16,5 | 5,5 | 65 | |
3/4" | 16,5 | 180,64 | 90 | 21 | 8 | 65 | |
1" | 20,00 | 275,68 | 105 | 24,00 | 9,50 | 65 |