Паровой инжектор (бесшумный нагреватель) модель MS-6
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Горячая вода является необходимым ресурсом в пищевой промышлености, при очистке, металлизации.
Cамым простым и эффективным способом выработки горячей воды является прямой впрыск пара, однако он часто сопряжен с вибрацией и шумом, возникающими при поступлении пара в бак с водой. Эти проблемы практически устраняются, если установить на конце трубопровода бесшумный нагреватель MS-6.
Технические храктеристики
Давление пара | 0,05–0,7 МПа |
Максимальная температура воды | 90 °С |
Спецификация
Корпус | Нержавеющая сталь 304 |
---|
Габаритные размеры
R | Размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
L | D | A | ||
½" | 49 | 35 | 30 | 0,25 |
¾" | 49 | 45 | 35 | 0,4 |
1" | 52 | 50 | 41 | 0,52 |
1–1/4" | 55 | 60 | 50 | 0,77 |
1–1/2" | 59 | 70 | 60 | 1,15 |
2" | 65 | 105 | 90 | 2,99 |
Расход пара, кг/ч
Давление на входе (МПа) | Присоединительный диаметр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½" | ¾" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
0,05 | 25 | 58 | 71 | 86 | 132 | 164 |
0,07 | 30 | 67 | 81 | 101 | 147 | 187 |
0,1 | 38 | 80 | 97 | 125 | 171 | 226 |
0,138 | 46 | 94 | 113 | 150 | 195 | 264 |
0,2 | 63 | 122 | 146 | 199 | 243 | 341 |
0,276 | 80 | 149 | 178 | 248 | 292 | 418 |
0,345 | 97 | 177 | 210 | 297 | 340 | 494 |
0,414 | 114 | 205 | 242 | 346 | 388 | 571 |
0,483 | 131 | 232 | 275 | 395 | 437 | 648 |
0,552 | 148 | 260 | 307 | 445 | 485 | 725 |
0,620 | 165 | 288 | 339 | 494 | 533 | 801 |
0,690 | 181 | 315 | 371 | 543 | 582 | 878 |
Пример заказа: Паровой инжектор MS-6, ½".