Описание
Центробежный сепаратор AS2 предназначен для удаления взвешенного конденсата из паровых и газовых систем. Сепаратор имеет встроенный конденсатоотводчик, и установка внешнего конденсатоотводчика не требуется.
Все элементы клапана изготовлены из нержавеющей стали методом глубокой вытяжки и имеют высокую коррозионную стойкость. Сепаратор AS2 может использоваться для гигиенических применений.
Технические храктеристики
Присоединение | фланцы: DN25, 40 резьба: G1, G 1½ |
Условное давление | PN 1,6 МПа |
Рабочая температура | -10…+200 °C |
Выходное давление | 0 – 1,3 МПа (3 диапазона) |
Максимальный расход конденсата, (кг/ч)
Перепад давления, (МПа) | DN, диапазон рабочего давления |
---|
DN25 | DN40 |
---|
0 – 2 | 0 – 6 | 0 – 12 | 0 – 13 |
---|
0,01 | 70 | 19 | 6 | 220 |
0,02 | 100 | 28 | 9 | 320 |
0,05 | 160 | 40 | 12 | 710 |
0,1 | 230 | 70 | 18 | 980 |
0,2 | 350 | 110 | 27 | 1200 |
0,4 | - | 160 | 46 | 1200 |
0,6 | - | 200 | 50 | 1200 |
0,8 | - | - | 60 | 1200 |
1,0 | - | - | 70 | 1180 |
1,2 | - | - | 75 | 1030 |
1,3 | - | - | - | 950 |
Материалы
Размеры, (мм)
Корпус | Нержавеющая сталь |
Уплотнение корпуса | EPDM или FEPM |
Седловое уплотнение | DN25 – FFKM |
DN40 – нержавеющая сталь |
Размер | Резьба | Фланцы |
---|
G1 | G1½ | DN25 | DN40 |
---|
A | 155 | 195 | 195 | 240 |
AE | - | 238 | - | 260 |
B | 225 | 330 | 225 | 330 |
D | 140 | 200 | 140 | 200 |
E | G½ | G¾ | G½ | G¾ |
Масса, (кг)
| Резьба | Фланцы |
---|
G1 | G1½ | DN25 | DN40 |
---|
Масса, (кг) | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 6 |
Опции
- Различные материалы уплотнений для различных сред
- Специальные исполнения по запросу
Пример маркировки