Регулятор перепада давления DV4.1
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Описание
DV4.1 является регулятором перепада давления прямого действия с мембранным приводом. Клапан имеет мягкое седловое уплотнение EPDM и предназначен для жидкостей и газов температурой до 130 °С.
Рост перепада давления вызывает открытие клапана.
Технические храктеристики
Присоединение | фланцы DN15 – 150 мм, кроме DN32 |
Условное давление | PN1,6 МПа (чугун), PN4,0 МПа (сталь) |
Рабочая температура | -10…+130 °C |
Перепад давления | DN15 – 50: 0,002 – 1,0 МПа (6 диапазонов) DN65 – 100: 0,002 – 0,8 МПа (6 диапазонов) DN125, 150: 0,005 – 0,5 МПа (6 диапазонов) |
Величина Kvs | 4 – 160 м3/ч |
Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Принцип действия | клапан открывается при увеличении перепада давления |
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs, (м3/ч) | 4 | 5 | 6 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 140 | 160 |
Диапазоны перепада давления, (МПа)
DN15 – 100 | DN125 – 150 |
---|---|
0,45 – 1,0 | – |
0,2 – 0,5 | 0,2 – 0,5 |
0,08 – 0,25 | 0,08 – 0,25 |
0,02 – 0,12 | 0,02 – 0,12 |
0,01 – 0,06 | 0,01 – 0,06 |
0,002 – 0,025 | 0,005 – 0,025 |
Материалы
Корпус | Серый чугун (DN15-25): PN1,6 МПа Высокопрочный чугун (DN40-150): PN1,6 МПа Углеродистая сталь: PN4,0 МПа |
Седловое уплотнение | EPDM |
Мембрана | EPDM |
Размеры, (мм)
Диапазон, (МПа) | DN, (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
0,002 – 1,0 | А | 130 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
В | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 220 | 220 | |
0,08 – 1,0 | C | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 640 | 640 | 640 | 940 | 940 |
С1 | 660 | 660 | 660 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | |
D | 175 | 175 | 175 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
0,02 – 0,12 | C | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 | 640 | 640 | 640 | 840 | 840 |
С1 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
D | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
0,01 – 0,06 | C | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 | 640 | 640 | 640 | 840 | 840 |
С1 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
D | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
0,002 – 0,025 | C | 510 | 540 | 540 | 560 | 560 | 640 | 640 | 640 | 840 | 840 |
С1 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
D | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 |
Масса, (кг)
PN | Диапазон, МПа | DN, (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
1,6 | 0,08 – 1,0 | 17 | 17 | 18 | 30 | 33 | 55 | 58 | 62 | 100 | 120 |
0,02 – 0,12 | 19 | 19 | 20 | 32 | 35 | 57 | 60 | 64 | 102 | 122 | |
0,01 – 0,06 | 23 | 23 | 24 | 36 | 39 | 61 | 64 | 68 | 106 | 126 | |
0,002 – 0,025 | 23 | 23 | 24 | 34 | 37 | 59 | 62 | 66 | 112 | 132 | |
4,0 | 0,08 – 1,0 | 18 | 18 | 19 | 33 | 35 | 58 | 62 | 65 | 108 | 133 |
0,02 – 0,12 | 20 | 20 | 21 | 35 | 37 | 60 | 64 | 67 | 110 | 135 | |
0,01 – 0,06 | 24 | 24 | 25 | 39 | 41 | 64 | 68 | 71 | 114 | 139 | |
0,002 – 0,025 | 24 | 24 | 25 | 37 | 39 | 62 | 66 | 69 | 120 | 145 |
Импульсная трубка
Для работы клапана требуются две импульсные трубки (8×1 мм), присоединённые в точках поддержания перепада давления, но не ближе чем 1×DN до клапана и 10×DN после клапана.