Регулятор перепада давления DV814/815
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Описание
DV814/815 является регулятором перепада давления с пилотным управлением. Конструкция включает в себя основной клапан, пилотный клапан (DV510) и дроссельный блок. Клапан имеет металлическое седло и предназначен для жидкостей температурой до 130°C (до 200°C по запросу).
Клапаны DV814 и DV815 отличаются размерами и пропускной способностью.
Технические храктеристики
Присоединение | DV814: фланцы DN100 – 800 мм DV815: фланцы DN100 – 400 мм |
Условное давление | PN1,6 – 2,5 МПа |
Рабочая температура | -10…+130 °C |
Перепад давления | 0,08 – 2,0 МПа (3 диапазона) |
Величина Kvs | DV814: 60 – 2100 м3/ч DV815: 180 – 1800 м3/ч |
Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Принцип действия | Клапан закрывается при увеличении перепада давления |
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
DN, (мм) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV814 | 60 | 100 | 120 | 180 | 250 | 400 | 600 |
DV825 | 180 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
DN, (мм) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
DV814 | 800 | 1100 | 1200 | 1800 | 2000 | 2100 |
DV815 | 1800 |
Диапазоны перепада давления, (МПа)
1,0 – 2,0 | 0,4 – 1,2 | 0,2 – 0,5 | 0,08 – 0,25 |
Материалы
Корпус | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Седловое уплотнение | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | EPDM |
Пилотный клапан | Нержавеющая сталь |
Дроссельный блок | Нержавеющая сталь |
DV814: размеры, (мм); масса, (кг)
Размер, (мм) | DN, (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
A | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
B | 200 | 200 | 200 | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
E | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Масса, (кг) | PN1,6 | 60 | 60 | 65 | 75 | 120 | 150 | 190 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
PN2,5 | 75 | 75 | 80 | 90 | 135 | 165 | 220 | 280 | 360 | 400 | 460 | 580 | 720 |
DV815: размеры, (мм); масса, (кг)
Размер, (мм) | DN, (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
A | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
B | 220 | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
D | 360 | 400 | 425 | 485 | 555 | 620 | 730 | 845 | |
E | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Масса, (кг) | PN1,6 | 85 | 110 | 125 | 170 | 220 | 270 | 340 | 400 |
PN2,5 | 90 | 115 | 135 | 180 | 240 | 300 | 370 | 430 |
Импульсная трубка
Для работы клапана требуются четыре импульсные трубки: две G½ и две G¼, присоединённые на участках регулирования перепада давления (подробнее см. инструкцию по монтажу).