- Каталог
- Трубопроводная арматура
- Регулирующая арматура
- Прямого действия
- Автоматические воздухоотводчики
Воздухоотводчик постоянного действия EB1.12, 1.32
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Описание
EB1.12/1.32 является автоматическим воздухоотводчиком постоянного действия и предназначен для удаления газов из жидкостных систем в процессе их работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже. Возможно исполнение со встроенным обратным клапаном, исключающее запуск воздуха в систему при дренаже.
Технические храктеристики
| Присоединение | резьба G1/2 – G2 фланцы DN25 – 100 мм |
| Условное давление | PN1,6 МПа |
| Рабочая температура | -20…+130 °C |
| Рабочее давление | 0 – 1,6 МПа (4 диапазона) |
| Расход газа | до 248 Нм3/ч |
Диапазоны рабочих давлений, (МПа)
| G1/2 – 3/4 | 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | – | 0 – 1,6 |
| G1 – 2, DN25 –100 | 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | 0 – 1,0 | 0 – 1,6 |
Материалы
| Исполнение | стандартное | озоноустойчивое |
| Корпус и внутренние детали | Нержавеющая сталь | |
| Седловое уплотнение | FPM | CSM |
| Уплотнение корпуса | EPDM | FPM |
Размеры G1/2 – G2, (мм); масса, (кг)
| Тип | EB1.32 | EB1.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | G3/4 | G1/2 – 3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 |
| Выходной патрубок | наружн G1/2 | наружная резьба G3/4 | ||||
| A | – | 109 | 146 | 149 | 149 | 145 |
| B | 27 | 57 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 135 | 127 | 185 | 190 | 190 | 185 |
| D | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Масса, (кг) | 0,8 | 0,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
Размеры DN25 – DN100, (мм); масса, (кг)
| Тип | EB1.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланец | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Выходной патрубок | наружная резьба G3/4 | ||||||
| A | 161 | 163 | 165 | 164 | 250 | 255 | 257 |
| B | 140 | 140 | 140 | 140 | 113 | 113 | 113 |
| C | 200 | 200 | 205 | 205 | 295 | 300 | 305 |
| D | 200 | 200 | 200 | 200 | 265 | 265 | 265 |
| Масса, (кг) | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 2 | 10,5 | 11 | 12 |
Расход газа, (Нм3/ч)
| Присоединение | G1/2 – 3/4 | G1 – G2, DN25 – 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перепад давления, (МПа) | диапазон рабочего давления, (МПа) | ||||||
| 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | 0 – 1,6 | 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | 0 – 1,0 | 0 – 1,6 | |
| 0,01 | 3,1 | 1 | 0,3 | 14 | 6,4 | 4,1 | 3,1 |
| 0,02 | 4,4 | 1,4 | 0,4 | 20 | 9 | 5,7 | 4,4 |
| 0,05 | 6,8 | 2,2 | 0,6 | 31 | 13 | 8,9 | 6,8 |
| 0,1 | 8,6 | 2,8 | 0,7 | 39 | 17 | 11 | 8,6 |
| 0,2 | 12 | 4,2 | 1 | 59 | 26 | 16 | 12 |
| 0,4 | - | 7 | 1,7 | - | 44 | 28 | 21 |
| 0,6 | - | 9,8 | 2,4 | - | 61 | 39 | 30 |
| 0,8 | - | - | 3,1 | - | - | 50 | 38 |
| 1,0 | - | - | 3,8 | - | - | 62 | 47 |
| 1,2 | - | - | 4,5 | - | - | - | 53 |
| 1,6 | - | - | 5,9 | - | - | - | 73 |
Расход газа, (Нм3/ч)
| Присоединение | DN65 – 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перепад давления, (МПа) | диапазон рабочего давления, (МПа) | |||
| 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | 0 – 1,0 | 0 – 1,6 | |
| 0,01 | 25 | 25 | 16 | 8 |
| 0,02 | 36 | 36 | 23 | 11 |
| 0,05 | 55 | 55 | 35 | 16 |
| 0,1 | 70 | 70 | 45 | 21 |
| 0,2 | 106 | 106 | 67 | 32 |
| 0,4 | - | 176 | 113 | 53 |
| 0,6 | - | 246 | 157 | 75 |
| 0,8 | - | - | 203 | 96 |
| 1,0 | - | - | 248 | 118 |
| 1,2 | - | - | - | 139 |
| 1,6 | - | - | - | 182 |