- Каталог
- Трубопроводная арматура
- Регулирующая арматура
- Прямого действия
- Автоматические воздухоотводчики
Воздухоотводчик постоянного действия EB1.10, 1.11, 1.20
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Описание
ЕВ1.10, 1.11, 1.20 являются автоматическими воздухоотводчиками постоянного действия с поплавковым механизмом для больших расходов воздуха и предназначены для удаления газов из жидкостных систем в процессе их работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже.
ЕВ1.11 оборудован внешним поплавком и может использоваться с вспенивающимися или загрязненными средами. В комплекте поставляется штанга для поплавка длиной 1 м. EB 1.20 предназначен для больших расходов газа.
Технические храктеристики
Присоединение | DN32/15-100/50 |
Условное давление | PN4,0 МПа |
Рабочая температура | -10…+200 °C |
Рабочее давление | 0–4,0 МПа |
Расход газа | до 2440 Нм3/ч |
Опции
- Полимерное покрытие для агрессивных сред
- Встроенный обратный клапан
- Специальные исполнения по запросу
Размеры, (мм), масса, (кг)
Усл. Давл. | Размер | Номинальный диаметр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32/15 | 40/20 | 50/25 | 65/32 | 80/40 | 100/50 | ||
PN1,6 | A | 120 | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 |
B | 70 | 95 | 100 | 105 | 110 | 180 | |
C | 260 | 240 | 250 | 270 | 315 | 375 | |
D | 205 | 225 | 245 | 270 | 315 | 355 | |
Масса, (кг) | 11 | 14 | 18 | 23 | 31 | 45 | |
PN 2,5/4,0 | A | 130 | 160 | 200 | |||
B | 70 | 100 | 110 | ||||
C | 275 | 260 | 385 | ||||
D | 225 | 270 | 350 | ||||
Масса, (кг) | 18 | 23 | 41 |
Диапазоны рабочих давлений, (МПа)
Условное давление, (МПа) | Диапазоны рабочих давлений, (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 0–0,2 | 0–0,6 | 0–1,0 | 0–1,6 | - | - |
4,0 | 0–0,2 | 0–0,6 | 0–1,0 | 0–1,6 | 0–2,5 | 0–4,0 |
Материалы
Температура | 130 °С | 200 °С | |
Корпус | PN1,6 | Высокопрочный чугун | |
PN 2,5/4,0 | Углеродистая сталь | ||
Уплотнение корпуса | Nova Universal® | ||
Внутренние детали | Нержавеющая сталь | ||
Поплавок | Нержавеющая сталь | ||
Седловое уплотнение | FPM | Нержавеющая сталь |
Расход газа, (Нм3/ч) при перепаде давлений до 1,0 МПа
Размер седла, (мм) | Перепад давления, (МПа) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |
1,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,9 | 5,5 | 7,1 | 8,7 |
2 | 1 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 7 | 9,8 | 12 | 15 |
2,5 | 1,6 | 3,4 | 4,4 | 6,6 | 11 | 15 | 19 | 24 |
3 | 2,3 | 5 | 6,3 | 9,5 | 15 | 22 | 28 | 34 |
3,5 | 3,1 | 6,8 | 8,6 | 12 | 21 | 30 | 38 | 47 |
4 | 4,1 | 8,9 | 11 | 16 | 28 | 39 | 50 | 62 |
4,5 | 5,2 | 11 | 14 | 21 | 35 | 50 | 64 | 78 |
5 | 6,4 | 13 | 17 | 26 | 44 | 61 | 79 | 96 |
5,5 | 8 | 16 | 21 | 32 | 53 | 75 | 96 | 118 |
6 | 9,3 | 20 | 25 | 38 | 63 | 88 | 114 | 140 |
7,5 | 14 | 31 | 39 | 59 | 99 | 138 | 178 | 218 |
8 | 16 | 35 | 45 | 67 | 113 | 157 | 203 | 248 |
9 | 21 | 45 | 57 | 85 | 143 | 200 | ||
10 | 25 | 55 | 70 | 106 | 176 | 246 | 317 | 388 |
12 | 37 | 80 | 102 | 152 | 254 | 355 | ||
13 | 43 | 94 | 119 | 178 | 298 | 416 | 535 | 655 |
16 | 66 | 143 | 180 | 270 | 451 | 630 | 811 | 992 |
Расход газа, (Нм3/ч) при перепаде давлений от 1,2 МПа
Размер седла, (мм) | Перепад давления, (МПа) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
1,5 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
2 | 18 | 24 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 |
2,5 | 28 | 37 | |||||
3 | 41 | 54 | 66 | 82 | |||
3,5 | 56 | 73 | 90 | 112 | 133 | 155 | 176 |
4 | 73 | 95 | |||||
4,5 | 93 | 121 | 150 | 185 | |||
5 | |||||||
5,5 | 139 | 182 | |||||
6 | 165 | 216 | 266 | 330 | 393 | 456 | 520 |
7,5 | 258 | 336 | |||||
8 | 293 | 383 | 473 | 586 | 697 | 810 | 923 |
9 | |||||||
10 | 459 | 599 | |||||
12 | |||||||
13 | 774 | 1010 | 1250 | 1550 | 1840 | 2140 | 2440 |
16 | 1170 | 1530 |