Назначение
Для жидкостей, пара и газов.
Технические храктеристики
| Максимальное рабочее давление | 25,0 МПа |
| Максимальная рабочая температура | 400 °C |
| Присоединение | резьбовое |
Габаритные размеры
| Размеры, (мм) | DN, (мм) |
|---|
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|
| D |
|---|
| 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|---|
| H | 34 | 39 | 48 | 55 | 62 | 64 | 82 | 85 |
| L | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 112 |
| D1 | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 | 17 | 21 | 25 |
| Материал | Масса, (кг) |
| Латунь | 0,31 | 0,47 | 0,92 | 0,95 | 2,21 | 2,66 | 3,82 | 6,43 |
| Углер. сталь | 0,29 | 0,44 | 0,78 | 0,88 | 2,05 | 2,47 | 3,56 | 6,16 |
| Нерж. сталь | 0,29 | 0,44 | 0,78 | 0,90 | 2,07 | 2,50 | 3,61 | 6,24 |
Параметры
| Характеристики | Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь |
| PN, (МПа) | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| Давление, (МПа) | 20,0 | 17,5 | 3,4 | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 25,0 | 20,0 | 16,4 |
| Максимальная температура, (°C) | 120 | 180 | 200 | 120 | 300 | 400 | 120 | 200 | 400 |
| Минимальная температура, (°C) | -60 | -10 | -60 |
Характеристики
| Направление потока | Давление открытия, (кПа) | Пропускная способность |
|---|
| без пружины | с пружиной |
|---|
 |  |  |  | Kv, (м3/ч) |
|---|
| D | 1/4" | DN, (мм) | 8 | 3,41 | 4,96 | 7,91 | 1,09 | 0,68 |
| 3/8" | 10 | 3,55 | 5,10 | 8,15 | 1,05 | 1,11 |
| 1/2" | 15 | 3,48 | 5,10 | 8,08 | 1,12 | 2,16 |
| 3/4" | 20 | 3,28 | 4,40 | 7,68 | 1,02 | 4,10 |
| 1" | 25 | 3,46 | 5,41 | 8,04 | 1,12 | 6,20 |
| 11/4" | 32 | 3,48 | 5,54 | 8,69 | 1,11 | 9,80 |
| 11/2" | 40 | 3,50 | 5,59 | 8,20 | 1,10 | 12,98 |
| 2" | 50 | 3,40 | 5,60 | 7,69 | 1,04 | 19,40 |
Спецификация
| | Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь |
|---|
| 1. Корпус | Латунь | Углер. ст. | AISI 316 |
| 2. Крышка | Латунь | Углер. ст. | AISI 316 |
| 3. Плунжер | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
| 4. Пружина | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |