Обратный клапан межфланцевый VYC172
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха.
Технические храктеристики
| PN 1,6 | PN 4,0 | |
|---|---|---|
| Максимально допустимая температура | 250 °C (бронза)/300 °C (чугун) | 400 °C |
| Максимально допустимое давление | 1,6 МПа | 4,0 МПа |
Параметры
| Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||
|---|---|---|---|
| 125 | 150 | 200 | |
| H | 90 | 106 | 140 |
| A | 180 | 205 | 262 |
| D1 | 180 | 205 | 262 |
| D2 | 205 | 240 | 300 |
| Материал | Масса, (кг) | ||
| Бронза | 8,13 | 12,05 | 21,66 |
| Углер. ст. | 6,90 | 10,78 | 19,13 |
| Нерж. ст | 6,93 | 10,83 | 19,21 |
| Чугун | 6,95 | 10,86 | 19,26 |
Характеристики
| Давление открытия, (кПа) | Kv, м3/ч ΔР =0,1 МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без пружины | С пружиной | |||||||||
| Направл. течения | ↑ | ↑ | → | ↓ | ||||||
| Материал | Бр. | Ст./чуг. | Бр. | Ст./чуг. | Бр. | Ст./чуг. | Бр. | Ст./чуг. | ||
| DN, (мм) | 125 | 0,84 | 0,75 | 2,84 | 2,75 | 2,20 | 1,16 | 1,25 | 2,10 | |
| 150 | 1,17 | 1,05 | 3,17 | 3,05 | 2,40 | 0,83 | 0,95 | 3,49 | ||
| 200 | 1,30 | 1,16 | 3,30 | 3,16 | 2,40 | 0,70 | 0,84 | 6,40 | ||
Параметры клапанов
| Хар-ки | Бронза (VYC172-01) | Углер. сталь (VYC172-02) | Нерж. сталь (VYC172-03) | Чугун 172-04 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN, (МПа) | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 1,6 | ||||||||||||
| Давление, (МПа) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Максимальная температура, (°C) | 120 | 180 | 200 | 250 | 120 | 200 | 300 | 400 | 120 | 200 | 300 | 400 | 120 | 200 | 250 | 300 |
| Минимальная температура, (°C) | -60 | -10 | -60 | -10 | ||||||||||||
Пример заказа: VYC172-01-125 – (обратный клапан межфланцевый бронзовый, DN 125).