Теплообменник НН№251
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Технические храктеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | |||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№251 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 930 | 780 | 600 | М36 | 20 | 11-33 | 4520 | ||
2 | 1330 | 1180 | 1000 | 34-100 | 4890 | |||||
3 | 1630 | 1480 | 1300 | 101-150 | 5510 | |||||
4 | 1830 | 1680 | 1500 | 151-183 | 5930 | |||||
5 | 2330 | 2180 | 2000 | 184-266 | 6940 | |||||
6 | 2830 | 2680 | 2500 | 267-350 | 8080 | |||||
7 | 3330 | 3180 | 3000 | 351-433 | 9140 | |||||
8 | 4330 | 4180 | 4000 | 434-600 | 11210 | |||||
9 | 5355 | 5205 | 5000 | 601-766 | 13550 | |||||
10 | 6355 | 6205 | 6000 | 767-933 | 15700 | |||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№251 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 950 | 800 | 600 | М36 | 26 | 11-29 | 5320 | ||
2 | 1350 | 1200 | 1000 | 30-96 | 5800 | |||||
3 | 1650 | 1500 | 1300 | 97-143 | 6490 | |||||
4 | 1850 | 1700 | 1500 | 144-180 | 7050 | |||||
5 | 2350 | 2200 | 2000 | 181-263 | 8250 | |||||
6 | 2850 | 2700 | 2500 | 264-343 | 9540 | |||||
7 | 3350 | 3200 | 3000 | 344-425 | 10790 | |||||
8 | 4350 | 4200 | 4000 | 426-589 | 13220 | |||||
9 | 5375 | 5225 | 5000 | 590-753 | 15930 | |||||
10 | 6375 | 6225 | 6000 | 754-930 | 18630 | |||||
Размер H: рамы №1-№5 — 3670 мм, рамы №6-№8 — 3870 мм, рамы №9-№10 — 4070 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).
|