+7 (4742) 703-491
Весь каталог

Теплообменник НН№110

img_1
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.

Технические храктеристики

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение 1 810 750 610 М36 12 11-40 1250  
2 1210 1150 1010 М36 12 41-113 1540  
3 1510 1450 1310 М36 12 114-168 1780  
4 1710 1650 1510 М36 12 169-204 1940  
5 2210 2150 2010 М36 12 205-295 2320  
6 2710 2650 2510 М36 12 296-386 2720  
7 3210 3150 3010 М36 12 387-477 3120  
8 4210 4150 4010 М36 12 478-659 3880  
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение 1 820 760 600 М36 12 11-40 1410  
2 1220 1160 1000 М36 12 41-113 1750  
3 1520 1460 1300 М36 12 114-168 2030  
4 1720 1660 1500 М36 12 169-204 2220  
5 2220 2160 2000 М36 12 205-295 2670  
6 2720 2660 2500 М36 12 296-386 3140  
7 3220 3160 3000 М36 12 387-477 3610  
8 4220 4160 4000 М36 12 478-659 4520
Обратно