Теплообменник НН№65
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Технические храктеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№65 общепромышленное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-67 | 1110 | ||
2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 68-140 | 1380 | |||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 141-231 | 1710 | |||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 232-322 | 2050 | |||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 323-413 | 2390 | |||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 414-504 | 2720 | |||
7 | 4215 | 4155 | 4000 | М36 | 8 | 505-686 | 3380 | |||
НН№65 специальное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | М36 | 8 | 11-67 | 1200 | ||
2 | 1220 | 1160 | 1000 | М36 | 8 | 68-140 | 1470 | |||
3 | 1720 | 1660 | 1500 | М36 | 8 | 141-231 | 1800 | |||
4 | 2220 | 2160 | 2000 | М36 | 8 | 232-322 | 2140 | |||
5 | 2720 | 2660 | 2500 | М36 | 8 | 323-413 | 2480 | |||
6 | 3220 | 3160 | 3000 | М36 | 8 | 414-504 | 2810 | |||
7 | 4220 | 4160 | 4000 | М36 | 8 | 505-686 | 3470 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№65 общепромышленное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 10 | 11-65 | 1340 | ||
2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 10 | 66-137 | 1650 | |||
3 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 10 | 138-226 | 2040 | |||
4 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 10 | 227-316 | 2430 | |||
5 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 10 | 317-405 | 2830 | |||
6 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 10 | 406-494 | 3220 | |||
7 | 4225 | 4165 | 4000 | М36 | 10 | 495-673 | 3980 | |||
НН№65 специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 10 | 11-47 | 1470 | ||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 10 | 48-136 | 1780 | |||
3 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 10 | 137-225 | 2170 | |||
4 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 10 | 226-315 | 2560 | |||
5 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 10 | 316-404 | 2950 | |||
6 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 10 | 405-493 | 3350 | |||
7 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 10 | 494-672 | 4110 | |||
Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт. |