Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением Zetkama V229
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Применение: для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Присоединение: фланцы по DIN.
Технические храктеристики
| Максимально допустимое давление | 16 бар |
| Максимально допустимая температура | 300 °С |
| Тест на прочность корпуса | 24 бар |
| Тест на герметичность | 17,6 бар |
Спецификация материалов
| 1. | Корпус | Чугун GG-25 |
| 2. | Крышка | Чугун GG-25 |
| 3. | Седло | Нерж. сталь. X12Cr13 |
| 4. | Шток | Нерж. сталь. X12Cr13 |
| 5. | Штурвал | Чугун GG-50 |
| 6. | Сальник | Сталь St 37-2 |
| 7. | Клапан | Нерж. сталь X12CrNi189 |
| 8. | Сильфон | Нерж. сталь X5CrNi18-10 |
| 9. | Уплотнение | Графит |
| 10. | Уплотнение крышки | Графит - CrNiSt |
| 11. | Шпильки, гайки | Сталь St.8.8 |
Габаритные размеры (мм)
| DN, мм | Зеткама V229 - PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | Do | nxd | Dk | g | f | h | L | H | Kvs | Вес (кг) | |
| мм | Мм | m3/h | ||||||||||
| 15 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 100 | 14 | 2 | 5 | 130 | 159 | 5,9 | 3,2 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 100 | 16 | 2 | 5 | 150 | 159 | 7,4 | 3,9 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 100 | 16 | 2 | 7 | 160 | 169 | 13,0 | 4,6 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 100 | 18 | 2 | 8 | 180 | 176 | 18,0 | 6,3 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 160 | 18 | 3 | 10 | 200 | 208 | 30,0 | 8,7 |
| 50 | 65 | 99 | 125 | 4х19 | 160 | 20 | 3 | 13 | 230 | 225 | 41,0 | 12,3 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 160 | 20 | 3 | 16 | 290 | 245 | 79,0 | 16,3 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 200 | 22 | 3 | 20 | 310 | 294 | 115 | 22,4 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 200 | 24 | 3 | 25 | 350 | 330 | 181 | 34 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 250 | 26 | 3 | 32 | 400 | 334 | 225 | 50 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 320 | 26 | 3 | 40 | 480 | 432 | 364 | 74 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 12х23 | 360 | 30 | 3 | 50 | 600 | 515 | 725 | 130,5 |
Чугун, GG25
| Ру 16 | |
|---|---|
| °С | бар |
| -10 | 16 |
| 120 | 16 |
| 150 | 14,4 |
| 180 | 13,4 |
| 200 | 12,8 |
| 230 | 11,8 |
| 250 | 11,2 |
| 300 | 9,6 |