Краны шаровые двухходовые из нержавеющей стали серии BV17
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Шаровые краны BV17 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 0,8 МПа), сжатый воздух (до 0,6 МПа), спирты (до 0,6 МПа), слабоагрессивные среды. Конструкция полнопроходная, разборная.
Технические храктеристики
DN 8–50 | DN 65–100 | |
---|---|---|
Максимальное давление | 6,3 МПа | 4,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 200 °С | |
Специсполнение | 220 °С | |
Присоединение | внутренняя резьба BSP или под сварку |
Примечание.
*По запросу шаровые краны поставляются с пневмо- или электроприводом.
Габаритные размеры и технические данные
DN | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | ∅С | L | H | E | |
8 | 1/4" | 11,6 | 56,6 | 54 | 102 | 0,4 |
10 | 3/8" | 12,7 | 56,6 | 54 | 102 | 0,4 |
15 | 1/2" | 15 | 65,7 | 64 | 132 | 0,56 |
20 | 3/4" | 20 | 76,2 | 67 | 132 | 0,75 |
25 | 1" | 25 | 86,2 | 75 | 167 | 1,08 |
32 | 1 1/4" | 32 | 102,8 | 80 | 167 | 1,73 |
40 | 1 1/2" | 38 | 119,4 | 90 | 192 | 2,56 |
50 | 2" | 50 | 131,4 | 98 | 192 | 3,2 |
65 | 2 1/2" | 65 | 164 | 137 | 252 | 7,35 |
80 | 3" | 80 | 182,7 | 147 | 252 | 11,21 |
100 | 4" | 100 | 235,6 | 175 | 282 | 20,3 |
Коэффициент пропускной способности, м3/ч
DN, (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
6,1 | 9,6 | 18 | 38 | 60 | 105 |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | - |
170 | 255 | 480 | 910 | 1500 | - |