Приемная воронка Flamco Funnel
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Приемная воронка Flamco Funnel служит для присоединения к выходному патрубку предохранительного клапана и визуального контроля его работы.
Технические храктеристики
Таблица № 31. Основные параметры приемной воронки Flamco Funnel
Марка | Присоединение | Размеры, мм | Для клапана | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
Flamco Funnel 1/2" | 1/2" наруж. | 1/2" внутр. | 80 | 55 | Prescor 1/2" (внутр) |
Prescor 1/2" | |||||
Prescomano 1/2" | |||||
Prescor B 1/2"’ | |||||
Flamco Funnel 3/4" | 3/4" наруж. | 1" внутр. | 94 | 76 | Prescor 170 |
Prescomano 3/4" | |||||
Flamco Funnel 11/4" | 11/4" наруж. | 11/2" внутр. | 195 | 100 | Prescor 320 |
Flamco Funnel 11/2" | 11/2" наруж. | 11/2" внутр. | 205 | 105 | Prescor 550 |
Prescor S 700 |
Примечание. Воронки Flamco Funnel 1/2" и 3/4" изготавливаются из латуни. Flamco Funnel 11/4" и 11/2" − из углеродистой стали.