Обратный клапан межфланцевый ГРАНЛОК серии CV-16
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую и холодную воду, нейтральные среды. Клапан предназначен для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.
Установка
Клапан может устанавливаться как на горизонтальном, так и на вертикальном трубопроводе. При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.
Технические храктеристики
Максимальная температура | 110 °C |
Максимальное давление | 1,6 МПа |
Присоединение | межфланцевое |
Способы установки клапана
Клапан следует устанавливать таким образом, чтобы до и после клапана были прямые участки трубопровода не менее 3-5 диаметров клапана.
Спецификация
1. Корпус | Чугун GG25 |
2. Пластины | Нержавеющая сталь SS304 |
3. Уплотнение | EPDM (мет./мет.)** |
4. Пружина | Нержавеющая сталь AISI 316 |
5. Шток | Нержавеющая сталь AISI 316 |
6. Втулки | PTFE |
Примечание: **поставка под заказ.
Параметры
Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 43 | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 |
A | 60 | 60 | 73 | 89 | 114 | 151 | 168 | 219 | 274 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
D | 86 | 98 | 110 | 128 | 156 | 187 | 213 | 267 | 328 | 375 | 448 | 498 | 562 | 619 | 727 |
Масса, (кг) | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 3,6 | 5,7 | 7,3 | 9 | 17 | 26 | 42 | 55 | 75 | 101 | 111 | 172 |
Kv, (м3/ч) и минимальное давление открытия, (кПа)
Параметры | DN, (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Kv, (м3/ч) | 34 | 34 | 70 | 88 | 238 | 465 | 658 | 930 | 2043 | 3178 | 4313 | 6810 | 9080 | 10210 | 15890 |
Рмин., (кПа) | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,9 | 11,4 | 11,4 | 12,7 | 14,0 | 15,2 | 15,2 | 17,8 |
Примечание: *Диаметры 450, 700-1200 мм – под заказ.