Задвижки клиновые фланцевые «Гранар» KR11
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.
Технические храктеристики
| Максимально допустимое давление | 1,0/1,6 МПа |
| Рабочая температура | до 85 °C |
| Максимально допустимая температура (в кратковременном режиме) | 120 °C |
| Минимальная температура окружающей среды | –20 °C |
| Присоединение | фланцевое |
Спецификация
| 1. Корпус | GGG40 |
| 2. Клин | GGG40/EPDM |
| 3. Гайка | БрАЖ9-4 |
| 4. Винт | Сталь 20 |
| 5. Уплотнение крышки | EPDM |
| 6. Шток | Нерж. сталь 20Х13 |
| 7. Крышка | GGG50 |
| 8. Манжета | EPDM |
| 9. Упорная шайба | Нейлон |
| 10. Кольцо | EPDM |
| 11. Кольцо | EPDM |
| 12. Сальниковая втулка | БрАЖ9-4 |
| 13. Грязевик | EPDM |
| 14. Болт | Сталь 20 |
| 15. Штурвал | Сталь 20 |
Размеры и параметры, PN 1,6 (PN 1,0)
| Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | d | D | Øk | n х p | b | t | H | |
| 40 | 140 | 84 | 150 | 110 | 4 х 19 | 19 | 3 | 266 | 9,3 |
| 50 | 150 | 98 | 165 | 125 | 4 х 19 | 19 | 3 | 266 | 11,0 |
| 65 | 170 | 118 | 185 | 145 | 4 х 19 | 19 | 3 | 296 | 15,0 |
| 80 | 180 | 133 | 200 | 160 | 8 х 19 | 19 | 3 | 326 | 18,0 |
| 100 | 190 | 153 | 220 | 180 | 8 х 19 | 19 | 3 | 354 | 21,0 |
| 125 | 200 | 183 | 250 | 210 | 8 х 19 | 19 | 3 | 410 | 34,0 |
| 150 | 210 | 209 | 285 | 240 | 8 х 23 | 19 | 3 | 435 | 38,35 |
| 200 | 230 | 264 | 340 | 295 | 12 х 23 (8 х 23) | 20 | 3 | 521 | 64,70 |
| 250 | 250 | 319 | 405 (395) | 355 (350) | 12 х 28 (12 х 23) | 22 | 3 | 617 | 107,6 |
| 300 | 270 | 367 | 460 (445) | 410 (400) | 12 х 28 (12 х 23) | 24,5 | 4 | 709 | 161,0 |
| 350 | 290 | 429 | 520 (505) | 470 (460) | 16 х 28 (16 х 23) | 26,5 | 4 | 885 | 221,0 |
| 400 | 310 | 480 | 580 (565) | 525 (515) | 16 х 31 (16 х 28) | 28 | 4 | 951 | 268,0 |
| 450 | 330 | 550 | 640 (615) | 585 (565) | 20 х 31 (20 х 28) | 30 | 4 | 1051 | 359,0 |
| 500 | 350 | 609 | 715 (670) | 650 (620) | 20 х 34 (20 х 28) | 31,5 | 4 | 1213 | 540,0 |
| 600 | 390 | 720 | 840 (780) | 770 (725) | 20 х 37 (20 х 31) | 36 | 5 | 1421 | 780,0 |
Примечание:
Фланцевое присоединение согласно ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80.