Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой IS40 стальной, DN 15-400, PN 4,0 МПа
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Установка
Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе необходимо устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.
Технические храктеристики
Номинальное давление | 4,0 МПа |
Максимально допустимая температура | 400 °С |
Присоединение | фланцевое |
Спецификация
1. Корпус | Сталь GS-C25 |
2. Крышка | Сталь GS-C25 |
3. Сетка* | Нерж.сталь AISI 304 |
4. Прокладка | Графит |
5. Пробка | Сталь |
*Фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали, диаметр отверстий 0,6 мм.
Зависимость «Температура – Давление»
Сталь GS-C25 | |
---|---|
PN 4,0 | |
°С | МПа |
-20 | 4,0 |
150 | 4,0 |
200 | 3,5 |
300 | 2,8 |
400 | 2,1 |
Параметры
DN, (мм) | Размеры, (мм) | N-∅ | Kv, (м3/ч) | Масса, (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | D | D1 | D2 | B | f | ||||
15 | 130 | 70 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 5,95 | 4 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 9,35 | 5 |
25 | 160 | 105 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 15,30 | 6 |
32 | 180 | 118 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 22,10 | 8 |
40 | 200 | 135 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 31,45 | 10 |
50 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 51,00 | 13 |
65 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-18 | 85,00 | 19 |
80 | 310 | 190 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 127,50 | 25 |
100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 195,50 | 35 |
125 | 400 | 260 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 280,50 | 51 |
150 | 480 | 305 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 340,00 | 71 |
200 | 600 | 385 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-30 | 552,50 | 144 |
250 | 730 | 540 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-33 | 1020,00 | 178 |
300 | 850 | 615 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-33 | 1615,00 | 285 |
350 | 980 | 675 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-36 | 2193,00 | 398 |
400 | 1100 | 780 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-39 | 2843,25 | 512 |
Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2635 на PN 4,0 МПа) / EN1092-1.