Статические балансировочные клапаны VIR 9515 (Италия)
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Назначение
Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %.
Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и комфортной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Технические храктеристики
Номинальный диаметр, DN | 15-50 мм | ||
Номинальное давление, PN | 2,5 МПа | ||
Температура рабочей среды | - 10 °С ... +100 °С (до 2,5 МПа) +100 °С... +130 °С (до 2,02 МПа) | ||
Присоединение | муфтовое | DN 15-20 | трубная цилиндрическая резьба G ISO 228/1 (по ГОСТ 6351-81) |
DN 25-50 | трубная коническая резьба R ISO 7/1 (по ГОСТ 6211-81) |
Спецификация
1. Корпус | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
2. Измерительная диафрагма | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
3. Балансировочный конус | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
4. Прокладка конуса | фторопласт (P.T.F.E) | |
5. Диск | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
6. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
7. Шток конуса | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
8. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
9. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
10. Соединение | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
11. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
12. Шток | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
13. Крышка | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
14. Стопорное пружинное кольцо | пружинная сталь | |
15. Винт | сталь | |
16. Рукоятка | abs пластик синего цвета | |
17. Гайка | оцинкованная сталь | |
18. Ниппель | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
19. Шильдик | полипропилен красного цвета | |
20. Шильдик | полипропилен синего цвета |
Основные параметры
DN, (мм) | D | Клапан полностью открыт | Диапазон расхода, (л/с) | А, (мм) | Н, (мм) | Масса, Kvs, (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs, (м3/ч) | Kv, (м3/ч) | ||||||
15 | ½" | 2,80 | 1,92 | 0,062-0,148 | 87,8 | 103,0 | 0,550 |
20 | ¾" | 5,33 | 3,66 | 0,138-0,325 | 95,9 | 103,0 | 0,620 |
25 | 1" | 9,72 | 6,25 | 0,258-0,603 | 100 | 103,0 | 0,751 |
32 | 1¼" | 20,25 | 12,64 | 0,54-1,25 | 117,5 | 123,3 | 1,191 |
40 | 1¼" | 30,23 | 19,65 | 0,81-1,88 | 127 | 125,4 | 1,446 |
50 | 2" | 55,07 | 29,59 | 1,52-3,51 | 145,3 | 135,6 | 2,064 |
Kvs – коэффициент потока в измерительных ниппелях клапана