Ороситель спринклерный ½", Reliable (США)
В течении 30 минут с вами свяжется менеджер
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
и ответит на интересующие вопросы по товарам.
Описание
Ороситель спринклерный ½", Reliable (США)
Описание
Спринклерные оросители Reliable представляют собой автоматические спринклеры с термочувствительной разрушаемой колбой стандартного реагирования.
Принцип работы
При пожаре высокая температура заставляет жидкость в стеклянной колбе расшириться, в результате чего колба разрушается и освобождает пружину запорного устройства. Вода поступает из отверстия на розетку оросителя, которая разбрызгивает воду, локализуя или ликвидируя возгорание.
| Наименование модели | Описание |
|---|---|
| RA1325 | Ороситель спринклерный розеткой вверх ½", К-80, колба 5 мм |
| RA1425 | Ороситель спринклерный розеткой вверх ½", К-80, колба 3 мм |
| RA1314 | Ороситель спринклерный розеткой вниз ½", К-80, колба 5 мм |
| RA1414 | Ороситель спринклерный розеткой вниз ½", К-80, колба 3 мм |
| RA1385 | Ороситель спринклерный розеткой вниз бокового орошения ½", К-80, колба 5 мм |
| RA1485 | Ороситель спринклерный розеткой вниз бокового орошения ½", К-80, колба 3 мм |
| RA1335 | Ороситель спринклерный горизонтальный ½", К-80, колба 5 мм |
| RA1435 | Ороситель спринклерный горизонтальный ½", К-80, колба 3 мм |
| RA1375 | Ороситель универсальный ½", К-80, колба 5 мм |
| RA1475 | Ороситель универсальный ½", К-80, колба 3 мм |
| RA1323 | Ороситель спринклерный розеткой вверх ½", К-60, колба 5 мм |
| RA1423 | Ороситель спринклерный розеткой вверх ½", К-60, колба 3 мм |
| RA1313 | Ороситель спринклерный розеткой вниз ½", К-60, колба 5 мм |
| RA1413 | Ороситель спринклерный розеткой вниз ½", К-60, колба 3 мм |
| RA1321 | Ороситель спринклерный розеткой вверх ½", К-40, колба 5 мм |
| RA1421 | Ороситель спринклерный розеткой вверх ½", К-40, колба 3 мм |
| RA1311 | Ороситель спринклерный розеткой вниз ½", К-40, колба 5 мм |
| RA1411 | Ороситель спринклерный розеткой вниз ½", К-40, колба 3 мм |
Таблица температур
| Температура срабатывания | Цвет колбы |
|---|---|
| 57 | °С Оранжевый |
| 68 | °С Красный |
| 79 | °С Желтый |
| 93 | °С Зеленый |
| 141 | °С Голубой |
| 182 | °С Фиолетовый |
Спецификация
| № | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Розетка | Латунь CDA Alloy 260 |
| 2 | Фиксирующий винт | Бронза CDA Alloy 360 |
| 3 | Стеклянная колба | Стекло, раствор глицерина |
| 4 | Рама | Латунь DZR Brass |
| 5 | Заглушка | Бронза CDA Alloy 651 |
| 6 | Пружина | Никелевый сплав Nickel Alloy 440 |
График зависимости интенсивности орошения от давления
